東京都ホテル検索 Top Page > Pic Up > 高速バス
東京-主要都市間のバス料金比較
| オリオンツアー |
||||||
| 大阪 | 4,500円 | 3,800円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 |
| 京都 | 4,500円 | 3,800円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 |
| 神戸 | 4,500円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 |
| 名古屋 | 3,500円 | 2,700円 | 2,900円 | 3,000円 | ||
| 博多 | 8,700円 | 8,000円 | 9,000円 | |||
| 仙台 | 4,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 2,900円 | 3,200円 | |
| 広島 | 7,500円 | 5,500円 | 10,000円 | 7,200円 | 7,000円 | |
| 岡山 | 6,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 6,000円 | ||
| 高松 | 8,000円 | 6,500円 | 8,100円 | |||
| 松山 | 8,000円 | 6,500円 | 8,900円 | |||
| 新潟 | 4,000円 | 3,000円 | 3,500円 | 3,400円 | 3,500円 | |
| 金沢 | 5,500円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,300円 |
高速・夜行バス各社の概要
ホットドッグ キラキラ号
- 往復料金は200円引き
- お得な回数券は1年間有効で週末等のUP料金もなし
- 座席は通路を挟んで2席2席の1列4席・縦10列
- 下記の人気区間で平日割引キャンペーン実施中!
- 下記方面ではゆったりトイレ付き車両も運行
(東京=関西、東京=名古屋、東京=仙台、東京=新潟)
(東京=関西 ・東京=姫路・岡山 ・東京=福山・広島・東京=徳島・高松・松山)
※東京-主要都市間の料金表
| 片道料金(昼便) | 片道料金(夜便) | 週末・祝日料金 | |
| 東京―関西 | 4,500円 | 5,000円 | 6,500円 |
| 東京―名古屋 | 3,500円 | 3,500円 | 4,500円 |
| 東京―仙台 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円~4,500円 |
| 東京―金沢・富山 | 5,500円 | 5,500円 | 6,000円 |
ゴーゴーバス
- 提携している10社のバス会社の中から予算・日程に応じて選択することができる
- 最安値を探すには最適
シティーライナー
- バスタイプは2列×2の4列シート・独立3列シート・女性専用3列独立シートの3種類
- 座席は女性の隣は女性、グループ申込者は近接の座席を確保
- 乗車当日の18時まで予約可能
- 片道・往復共に貸切もOK
※東京-主要都市間の料金表
| 4列車(平日) | 4列車(週末等) | 3列車 | |
| 東京―関西 | 3,900円~4,300円 | 4,800円~5,800円 | 6,500円 |
| 東京―名古屋 | 3,500円 | 3,500円 | 4,500円 |
| 東京―仙台 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円~4,500円 |
| 東京―金沢・富山 | 5,500円 | 5,500円 | 6,000円 |
オリオンツアー

- バスタイプはスタンダード4列シート・前後の座席間隔が広いゆったり4列シート・独立3列シートの3種類
- 原則としてトイレは前車なし。
- 出発当日でも直前予約可能
- 東京-博多間は最安値
スカイゲート
- ソニーグループが運営
- 3社のバス会社から予算・日程に応じて予約
- 出発当日17時まで予約可能